Ergebnisse
Ausschnitte des Projekts „Zukunft Eider“ Quelle: Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), CC BY 4.0
Statusveranstaltung am 24.03.2026
Am 24.03.2026 fand die Statusveranstaltung zum Projekt "Zukunft Eider" in Tönning statt. Das Projekt beleuchtet die Veränderungen, die das Eider-Ästuar durch den Meeresspiegelanstieg, morphologische Veränderungen durch Sedimentation und Landsenkungsprozesse beeinflussen.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Präsentationen, die im Rahmen der Veranstaltung gehalten wurde.
| Stand | Dateien |
|---|
| 24.03.2026 | 1. Statusveranstaltung Zukunft Eider (PDF, 6,28 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 2. Eider-Modell Wasserwirtschaft (PDF, 10,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 3. Ergebnisse Wasserwirtschaft (PDF, 2,88 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 4. Kettentiden und Binnenhochwasser (PDF, 2,74 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 5. Ergebnisse wasserbauliche Systemanalyse (PDF, 3,6 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 6. Szenarien zum Weihnachtshochwasser im Eider-Treene-Gebiet 2014 (PDF, 2,13 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 7. Zukünftige Herausforderungen des Eider-Treene-Systems (PDF, 2,35 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
| 24.03.2026 | 8. Projekt „Zukunft Eider - Ausblick auf Phase 2“ (PDF, 1,21 MB, Datei ist nicht barrierefrei) |
Zwischenergebnisse sind im Kapitel Veröffentlichungen (https://www.kuestendaten.de/NSK/DE/Projekte/Zukunft_Eider/Veroeffentlichungen/Veroeffentlichungen_node.html) zu finden.
Dieses Kapitel ist in Bearbeitung und wird erweitert.